Tarifs | |||
Aérien/km | Souterrain/km fourreau | Emprise au sol/m² | |
Décret 2005-1676 | 40,00 € | 30,00 € | 20,00 € |
Actualisation 2019 | 54,30 € | 40,73 € | 27,15 € |
Chapitre | Article | Nature | Montant |
023 | 023 | Virement section investissement | 4 240, 00 |
011 | 615221 | Bâtiments publics | 4 240, 00 |
Total | 8 480, 00 |
Chapitre | Article | Opération | Nature | Montant |
21 | 2151 | 38 | Réseaus de voirie | 4 240, 00 |
021 | 021 | OPFI | Virement de la section de fonctionnement | 4 240, 00 |
Total | 8 480, 00 |
Chapitre | Article | Nature | Montant |
014 | 739223 | Fonds de péréquation des ressources communales et intercommunales | 400, 00 |
Total | 400, 00 |
Chapitre | Article | Nature | Montant |
011 | 615221 | Bâtiments publics | 400, 00 |
Total | 400, 00 |
GARANTIES | |
INCAPACITÉ | GARANTIE DE BASE (95% du traitement de référence) |
INVALIDITÉ | EN OPTION POUR L’AGENT (95% du traitement de référence) |
PERTE DE RETRAITE | EN OPTION POUR L’AGENT (garantie adossée à la garantie invalidité) |
DÉCÈS PTIA | EN OPTION POUR L’AGENT (100% du traitement de référence annuel) |
Le maire, Dominique DROUILLARD |